|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Paslanmaz çelik boru kaynak | Malzeme sınıfı: | 409, 439, 441.444 |
---|---|---|---|
Standart: | ASTM A268 | L(mm): | 500mm-40000mm |
Dış çap: | 6 mm - 101.6mm | Duvar kalınlığı: | 0.3mm – 2.5mm |
Vurgulamak: | TIG kaynak paslanmaz çelik boru,Paslanmaz çelik boru kaynak |
AISI 409, 439, 441444 Yuvarlak Kaynak Paslanmaz Çelik Boru Petrol Boru, Parantez Olarak Kullanılan
Hızlı ayrıntı:
Yağ Tube, Parantez Kaynak Paslanmaz Çelik Boru, ASTM A268, Parlak tavlama ile Materail Sınıf 409, 439, 441444, veya Mill Finish, Lehçe / 180 # / 320 # / 400 # / 600 # Yüzey taşlama gibi kullanılır.
Açıklama:
Malzemeler:
Sınıf | TP405 | TP410 | TP429 | TP430 | TP443 | TP446-1 | TP446-2A | . . . | TP409 |
UNS Tanım | |||||||||
S40500 | S41000 | S42900 | S43000 | S44300 | S44600 | S44600 | S40800 | S40900 | |
Eleman | Bileşim,% | ||||||||
C max | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
Mn, maks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
P max | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | 0.045 |
S, maks | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.03 |
Si, maks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ni | 0.50 max | . . . | . . . | . . . | 0.75 max | 0.75 max | 0.50 max | 0.80 max | 0.50 max |
Cr | 11,5-14,5 | 11,5-13,5 | 14,0-16,0 | 16,0-18,0 | 18,0-23,0 | 23,0-27,0 | 23,0-27,0 | 11,5-13,0 | 10,5-11,7 |
Mo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Al | 0,10-0,30 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
Cu | . . . | . . . | . . . | . . . | 0,90-1,25 | . . . | . . . | . . . | . . . |
N | ... | ... | ... | ... | ... | 0.25 | 0.25 | ... | ... |
Ti | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 3 C min; | 6 3 C min; |
1.10 max | 0.75 max |
|
1) Profesyonel Kaynaklı Paslanmaz Çelik Borular Hakkında 20years imalatı; |
2) Iso 9001 Onaylayan Ve Basınç Tüpler Of Lisansı imalatı mısınız. |
3) İyi Kalite, Zamanında teslim ve rekabetçi fiyatlar Dayalı Müşteriler ile Dostu ve Uzun Dönemli İş İlişkileri var. |
Standartlar:
Genel Hizmet için dikişsiz ve kaynaklı ferritik / martensitik paslanmaz çelik borular için A268 Şartname | |||
Madde | Içindekiler | Gereksinimler | |
1 | Materail ------------ | TP409, TP409L, TP430, TP439, TP410, TP441, TP444 Vb | |
2 | Kaynak Yöntemi ------ | TIG | |
3 | Kimyasal bileşim- | Acc.to A268 ve A480 | |
4 | Isı Tedavisi ------ | Alıcı bağlıdır Parlak tavlama Or Not Tavlama, | |
5 | Doğruluk -------- | Alıcının gereksinimleri Acc.to | |
6 | Tolerans ----------- | Acc.to A268 | |
7 | Mekanik mülk | Gerginlik Testi, Sertlik Testi, Hidrostatik veya Diğer Tahribatsız Testi Alıcı bağlıdır |
Özellikler:
|