|
Ürün ayrıntıları:
|
Vurgulamak: | Dikişsiz paslanmaz boru,Paslanmaz çelik Dikişsiz boru |
---|
Kondenser için 301 Soğuk Çekilmiş Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru ASTM (ASME) A213
Hızlı Detay:
01) Mal adı: Dikişsiz paslanmaz çelik boru
02) Süreç yöntemi: Soğuk çekilmiş / soğuk pilgered
03) Yüzey: Tavlı / soğuk pilgered / manuel cilalı / mekanik cilalı
04) Malzeme: 301
05) Standartlar: ASTM (ASME) A213 301
06) Boyutu:
A) OD: 168mm için 10mm
B) WT: 12mm 1mm
C) Süre: Maks. 24 metre
D) Teslim koşulları: Çözüm tavlı, turşu, gri, beyaz, düz uçları veya eğimli ucu ile
E) Uygulamalar: ısıtıcı eşanjörü için, kondansatör
F) Ambalaj: ardından denize ahşap durumlarda veya demir kasalarda paketlenmiş her parça için plastik torbalar
G) Min sipariş miktarı: 1 metrik ton veya müzakere üzerine
H) Teslim tarihi: Dk. 20 gün
Açıklama:
Kondenser için 301 Soğuk Çekilmiş Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru ASTM (ASME) A213
Dikişsiz paslanmaz çelik boru ASTM A213 TP301
Uygulamalar:
Isıtıcı değiştirici, kondansatör
Özellikler:
ÇİN | ASTM / ASME HAYIR UNS. | ISO | Amerika Birleşik Devletleri | JAPONYA | İNGİLTERE | ALMANYA | FRANSA | İSVEÇ | CNS |
GB1220 | AISI | JIS | BS | WERKSTOFF DIN | NF | DİE | |||
1Cr8Mn8Ni5N | S20200 | A-3 | 202 | SUS202 | 284S16 | 201 | |||
1Cr7Ni7 | S30100 | 14 | 301 | SUS301 | 301S21 | 1,431 | Z11CN17-08 | 142.331 | 202 |
302 | |||||||||
Y1CrI8Ni9 | S30300 | 17 | 303 | SUS303 | 303S21 | 1,4305 | Z8CNF18-09 | ||
Y1CrI8Ni9Se | S30323 | 17a | 303Se | SUS303Se | 303S41 | Z10CNF18-09 | 142.346 | ||
0Cr19Ni9 | S30400 | 11 | 304 | SUS304 | 304S31 | 1.4301 | Z7CN18-09 | 142.333 | 304 |
00Cr19Ni10 | S30403 | 10 | 304L | SUS304L | 304S11 | 1,4306 | Z3CN18-10 | 142.352 | 304L |
1Cr18Ni12 | S30500 | 13 | 305 | SUS305 | 305S19 | 1,4303 | Z8CN18-12 | 305 | |
0C23Ni13 | S30908 | 309S | SUS309S | 309S16 | 309S | ||||
0Cr25Ni20 | S31008 | H15 | 310S | SUS310S | 310S16 | 1,4845 | Z8CN25-10 | 142.361 | 310S |
0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 20 | 316 | SUS316 | 316S31 | 1.4401 | Z7CND17-11-02 | 142.343 | 316 |
00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 19 | 316L | SUS316L | 316S11 | 1.4404 | Z3CND17-12-02 | 142.348 | 316L |
0Cr19Ni10Ti | S32100 | 15 | 321 | SUS321 | 321S31 | 1.4541 | Z6CNT18-10 | 142.337 | 321 |
Rekabet Avantajı:
Kaliteli ve hizmetler, ancak rekabet gücü fiyatı.