|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | küresel vana | Uygulama: | Su, petrol, vb gaz, |
---|---|---|---|
Boyutu: | DN15 ~ DN600 | Basınç: | 150 £ 2500 £ ~ / JIS 10K ~ 20K / PN16 ~ PN160 |
Standart: | DIN / BS / ANS I / JIS / API / ASME | Sıcaklık: | -20 ~ 429 C |
vücut: | Çelik döküm / sfero / paslanmaz çelik | Top: | Paslanmaz çelik / SS304 / SS316 / SS201 |
Vurgulamak: | Flanşlı küresel vanalar,Mafsal Küresel Vana monte |
API Flanşlı Trunnion Tipi Küresel Vana, Dövme Çelik, Büyük Boy, Yüksek Basınç Monteli
Kısa tanıtım:
Trunnion, başta doğal gaz sektörlerinde kullanılan vanaları, petrol ürünleri, kimyasallar Atlı
metalurji, kentsel yapı, çevre koruma, ilaç, gıda vb
Aralarında, sulfurresisting serisi ürünler ciddi aşındırıcı doğal gaz için geçerlidir
Hidrojen sülfür ortamlar ve yabancı maddeleri ihtiva eden boru hattı.
Yapısal özellikler:
1. Farklı oturma yapısı
basıncı, ortam özellikleri ve sızdırmazlık şartları ölçüde sabit küresel vana göre
Ön mühür arka yapısı, yapı veya ön-arka çift mühür yapıya yapılabilir.
2. Kendinden giderici yapı
Orta oyuk basınç anormal artış durumunda, tek bir conta yapısı küresel vana temin edilmiştir
Çift mühür yapısının küresel vana yardımcı basınç rahatlama kullanır iken, işlevi selfrelieving ile
Vana gövdesi üzerinde cihaz basınç tahliyesi yürütmek için.
Mühür 3. İlk yardım
Şekilde gösterildiği gibi, kapak, bir yardımcı Oturma acil sızdırmazlık sistemi ile tasarlanmıştır. Durumunda
Yumuşak conta hasarlı, veya acil durum içinde mühür başarısızlık, acil mühür olabilir
Yardımcı sızdırmazlık sistemi ile dolgu macunu enjekte edilerek gerçekleştirilir. Gerekirse, acil mühür montaj
durulayın ve oturma alanı yağlamak için de kullanılabilir. Ayrıca, valf sistemi, aynı zamanda, bir dizayn edilebilir
Yardımcı acil sızdırmazlık sistemi.
4. Yangın koruma yapısı
Çalışma koşulları ve kullanıcılar tarafından talep edilmesi halinde, küresel vana yanmaz için tasarlanmış olabilir. Yangın
küresel vana tasarımı API 607 ve JB / T6899 standartlarına etmektir. Ateşe yanmış yumuşak conta halkası durumunda,
küresel vana fonksiyonlarının yangın koruma yapısı önlemek için, böylece kitle kaçak gelen medyumlar önlemek için
yangının.
5. Antistatik yapısı
vana çalıştırırken, top ve koltuk arasındaki sürtünme elektrostatik yük olduğunu üretecek
Topa birikmiş olabilir. Statik kıvılcım önlemek için, antistatik cihaz vananın üzerine yerleştirilir
(şekildeki gösterisi olarak) topa biriken elektrik yükünü türetmek
6. Kilit cihazı
Öngörülemeyen devre titreşimden kaynaklanan herhengi bir aksaklık ve beklenmeyen açıyorlar veya kapalı önlemek için,
Bir kilitleme cihazı elin tamamen açılmış ve kapalı pozisyonlarda tasarlanmış küresel vana işletilmektedir. Bu
Tasarım petrol yanıcı ortamlar üretim hattında özellikle iyi ve etkili olduğu kanıtlanmıştır
ve kimyasallar veya valfler açık havada monte edildiğinde.
7. Tam ve azaltılmış delikler yapısı
Gösterildiği gibi kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için, biz (delik vanalar serisi tam ve azalttı
şekil). tam kalibreli serisi küresel vana iç çapı, ağırlıkça nispeten hafiftir, ancak
onun sıvı direnci sadece 1/7 aynı kalibrede glob vana o biridir. Yani, azaltılmış delik küresel vanalar
geniş umutları sahiptir.
Valf gövdesi 8. Boşaltma cihazı
Kullanıcılar tarafından ya da sistem tarafından talep edilmesi halinde, boşaltma valfı küresel vana gövdesi üzerine monte edilebilir. Içinde
vaka vanasının iki ucu kapalı olan vananın basınç yoluyla çıkacak
vücut üzerinde boşaltma vanası. DBB fonksiyonu yanında, bu tahliye vanası da durulama işlevleri
ve supap gövdesinin içinde mevduat söndürebilir.
9. Korozyon direnci
korozyon ödeneği vücut kalınlığı, kök, sabit şaft, top, koltuk altında ve tasarımı için bırakılır
Karbon çelik kapak kapağı ASTM B733 ve B656 yüzey kaplanmıştır, tüm kimyasal. Boya kullanımı ile ilgili
uluslararası işbirliği. koşulları her türlü ile başa çıkmak için.
10. Sülfür stres çatlama direnci
tutturma bileşenleri dahil kükürt direnen vanaları, sıvı maruz kalan malzemeler, hepsi
NACE MR0175 seçilen. Sıkı kalite kontrol ve denetim imalat uygulanmaktadır
Ürünlerimizi yapmak için süreç standardına uyduğu ve vulkanizasyon koşullarına uygun.
11. Uzatma çubuğu cihazı
büyütme aleti, supap sapının uzantısı gömülü küresel vana için temin edilebilir
vana ve tahliye vanası yağlama. Şekilde gösterildiği gibi, kullanıcı ihtiyaçlarını belirtecektir ve
uzunluk uzunluğu genellikle valf kanalının merkezine uzaklığı (uzatılabilir
çalıştırma cihazının merkezi).
Malzeme | ||||||
Hayır. | Bölüm adı | Karbonlu çelik serisi | Paslanmaz çelik serisi | Düşük sıcaklık çelik serisi | Kükürt dizi karşı | |
GB standart | NACE standardı | |||||
1 | top | A105 + HCR / ENP | A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB, LCC + ENP | A105 + HCR / ENP | A351 CF8M + ENP |
2 | burç | Metal + PTFE; Sinter karbon fiber | ||||
3 | mühür yüzüğü | PTFE, RPTFE sinter karbon fiber, makromolekül polimer naylon Molon, DELRİN veya PEEK | ||||
4 | koltuk | A105 + HCR / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6A | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
5 | O halkası | Fluorin lastik | ||||
6 | Yangın conta | Esnek grafit + paslanmaz çelik | ||||
7 | destek halkası | A105 + HCR / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6A | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
8 | Bahar | INCONEL 750 | ||||
9 | O halkası | Fluorin lastik | ||||
10 | Gres valf | Gövde malzemesi ile aynı | ||||
11 | Yıkayıcı | Esnek grafit + paslanmaz çelik | ||||
12 | Kaput | A216 WCB | A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB, LCC | A216 WCB | A351 CF8M |
13 | Saplama | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
14 | Fındık | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 2HM |
15 | Saplama | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
16 | Cıvata | A105 + HCR / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6A | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
17 | Yıkayıcı | PTFE | RPTFE | Bakır | RPTFE | |
18 | Saplama | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
19 | Küçük top | A182 F304 | ||||
20 | Kapağın altında | A105 + HCR / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6A | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
21 | Yıkayıcı | Esnek grafit + paslanmaz çelik | ||||
22 | O halkası | Fluorin lastik | ||||
23 | Gres valf | Gövde malzemesi ile aynı | ||||
24 | Vücut | A216 WCB | A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB, LCC | A351 CF8M | |
25 | burç | Metal + PTFE; Sinter karbon fiber | ||||
26 | Kıvılcım siperi valf | Gövde malzemesi ile aynı | ||||
27 | Bahar | Bir 182 F304 | ||||
28 | anahtar | GB / T699 45 | ||||
29 | Kök | A182 F6A | A182, F304, F316 | A182, F6A | A182 F304 | A182 F304 |
30 | yatak | Metal + PTFE; Sinter karbon fiber | ||||
31 | O halkası | Fluorin lastik | ||||
32 | Yıkayıcı | Esnek grafit + paslanmaz çelik | ||||
33 | Kök koltuğu | A105 + HCR / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6A | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
34 | Saplama | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
35 | Ambalaj | Esnek grafit, PTFE | ||||
36 | Ambalaj burç | A182 F6 | A182, F304, F316 | A182 F304 | A182 F6 | A182 F316 |
37 | Bez | A216 WCB | A351 CF8, CF8M | A351 CF8 | A216 WCB | A351 CF8M |
38 | Saplama | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
39 | Saplama | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
40 | Boyunduruk | A216 WCB | A351 CF8 | A352 LCB | A216 WCB | A351 CF8M |
41 | Saplama | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
42 | Sürücü cihaz | Hidrolik Pnömatik, Elektrik, Solucan dişli işletilen |
Basınç; PN1.6MPa CLASS150
Boyut | L | d | Manuel | Solucan operatörü | Pnömatik operatör | Elektrik operatörü | ||||||||||||
DN | NPS | RF | BİZ | RJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | Bir | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | |
50 | 2 " | 178 | 216 | 191 | 49 | 107 | 230 | / | / | / | / | 217 | 174 | 89 | 181 | / | / | / |
65 | 2-1 / 2 " | 191 | 241 | 203 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 308 | 248 | 148 | 257 | / | / | / |
80 | 3 " | 203 | 283 | 216 | 74 | 152 | 400 | / | / | / | / | 318 | 258 | 148 | 257 | / | / | / |
100 | 4 " | 229 | 305 | 241 | 100 | 178 | 650 | / | / | / | / | 407 | 322 | 287 | 287 | / | / | / |
125 | 5 " | 356 | 381 | 125 | 252 | 1050 | / | / | / | / | 480 | 395 | 287 | 287 | / | / | / | |
150 | 6 " | 394 | 457 | 406 | 150 | 272 | 1050 | 378 | 400 | 200 | 106 | 562 | 457 | 378 | 378 | 554 | 337 | 508 |
200 | 8 " | 457 | 521 | 470 | 201 | / | / | 421 | 400 | 200 | 108 | 700 | 595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 |
250 | 10 " | 533 | 559 | 546 | 252 | / | / | 482 | 400 | 200 | 108 | 735 | 630 | 378 | 378 | 667 | 482 | 508 |
300 | 12 " | 610 | 635 | 622 | 303 | / | / | 549 | 600 | 330 | 144 | 858 | 728 | 530 | 530 | 734 | 549 | 508 |
350 | 14 " | 686 | 762 | 699 | 334 | / | / | 582 | 600 | 330 | 144 | 1013 | 883 | 530 | 530 | 784 | 582 | 508 |
400 | 16 " | 762 | 838 | 775 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 680 | 680 | 889 | 687 | 508 |
450 | 18 " | 864 | 914 | 876 | 436 | / | / | 730 | 800 | 370 | 220 | 1389 | 1224 | 680 | 680 | 981 | 730 | 305 |
500 | 20 " | 914 | 991 | 927 | 487 | / | / | 772 | 800 | 370 | 220 | 1459 | 1294 | 680 | 680 | 1023 | 772 | 305 |
600 | 24 " | 1067 | 1143 | 1080 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1060 | 915 | 1455 | 1455 | 1268 | 995 | 305 |
650 | 26 " | 1143 | 1245 | 633 | / | / | 1022 | 800 | 515 | 279 | 1234 | 1089 | 1455 | 1455 | 1334 | 1071 | 305 | |
700 | 28 " | 1245 | 1346 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 515 | 279 | 1140 | 980 | 1665 | 1665 | 1459 | 1155 | 305 | |
750 | 30 " | 1295 | 1397 | 735 | / | / | 1153 | 800 | 515 | 279 | 1195 | 1035 | 1665 | 1665 | 1515 | 1211 | 305 | |
800 | 32 " | 1372 | 1524 | 779 | / | / | 1223 | 800 | 570 | 368 | 1338 | 1149 | 1960 | 1960 | 1649 | 1316 | 458 | |
850 | 34 " | 1473 | 1626 | 830 | / | / | 1307 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 | |
900 | 36 " | 1524 | 1727 | 874 | / | / | 1374 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1433 | 458 | |
1000 | 40 " | 1753 | 1956 | 976 | / | / | 1468 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1854 | 1521 | 458 |
Basınç; PN2.5MPa PN4.0MPa CLASS300
Boyut | L | d | Manuel | Solucan operatörü | Pnömatik operatör | Elektrik operatörü | ||||||||||||
DN | NPS | RF | BİZ | RJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | Bir | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | |
50 | 2 " | 216 | 216 | 232 | 49 | 107 | 230 | / | / | / | / | 217 | 174 | 89 | 181 | / | / | / |
65 | 2-1 / 2 " | 241 | 241 | 257 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 308 | 248 | 148 | 257 | / | / | / |
80 | 3 " | 283 | 283 | 298 | 74 | 152 | 400 | / | / | /
İletişim bilgileri
China Alloys Products Directory
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin
Daha Bilyalı Değirmen için Çelik Bilyalar
|