|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Cevher, çimento klinker, alçıtaşı, cam, seramik, vs taşlama bilyalı değirmen Madencilik
Cevheri için Madencilik öğütme bilyalı değirmen, çimento klinker, alçı, cam, seramik, vb Özellikleri
Kömür endüstrisi çoğunlukla kurşun oksit bilyalı değirmen seçilmiş
1.For mineral öğütme işlemi
Birçok çelik topları 2.has
3.wet veya kuru tip
Cevher, çimento klinker, alçıtaşı, cam, seramik, vs taşlama bilyalı değirmen Madencilik
bilyalı öğütme makinesi, yenilenebilir giyen pedler ve öğütme ortamı çelik toplar ile sağlanan yatay silindirik bir kabuk oluşur. Düşük hızda dönen kabuğunda, çelik bilya atalet ve sürtünme etkisi altında astar sarılmak. Daha sonra, belirli bir yüksekliğe kadar alındı ve yer çekimi ve merkez kaç kuvvetinin bir sonucu olarak aşağı doğru atılır. Bu işlemde, malzemelerin sürekli topları tarafından parçalanmış olan silindirin bir ucunda düştü. Buna ek olarak, hem toplar ve malzemeler haddeleme ve birlikte düzensiz sürgülü edilecektir.
Top freze makinesi için Özellikler
1. Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu
2. Yaygın uygulama
3. Kolay ve güvenli çalışma
4. Kararlı performans
5. Hatta ürün boyutu
Cevheri için Madencilik öğütme bilyalı değirmen, çimento klinker, alçı, cam, seramik, vb ana parametreleri
Model | Silindir dönüş hızı (Dev / dak) | Yükleme top ağırlığı (±) | Girdi boyutu (Mm) | Deşarj boyutu (Mm) | Kapasite (T / h) | Motor gücü (Kw) | Ağırlık (±) |
Ø900 1800 × | 39 | 1.5 | ≤20 | ,075-0,89 | 0,8-2 | 18.5 | 4.6 |
Ø1200 3000 × | 36 | 3,5 | ≤25 | 0,074-,4 | 1,6-5 | 37 | 12.8 |
Ø1200 4500 × | 32 | 5 | ≤25 | 0,074-,4 | 1,6-5,8 | 55 | 13.8 |
Ø1500 3000 × | 27 | 7.5 | ≤25 | 0,074-,4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ø1500 5700 × | 28 | 12 | ≤25 | 0,074-,4 | 3,5-6 | 130 | 24.7 |
Ø1830 3000 × | 25 | 11 | ≤25 | 0,074-,4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ø1830 6400 × | 24 | 21 | ≤25 | 0,074-,4 | 7-16 | 210 | 34 |
Ø1830 7000 × | 24 | 23 | ≤25 | 0,074-,4 | 8-18 | 245 | 36 |
Ø2100 3600 × | 23 | 19 | ≤25 | 0,074-,4 | 10-36 | 210 | 46 |
Ø2200 4500 × | 21 | 27 | ≤25 | 0,074-,4 | 12-23 | 280 | 48.5 |
Ø2200 6500 × | 21 | 35 | ≤25 | 0,074-,4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ø2200 7000 × | 21 | 35 | ≤25 | 0,074-,4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ø2200 7500 × | 21 | 35 | ≤25 | 0,074-,4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ø2400 4500 × | 21 | 30 | ≤25 | 0,074-,4 | 18-45 | 320 | 65 |
Ø2400 8000 × | 20 | 36 | ≤25 | 0,074-,4 | 20-48 | 410 | 81 |
Ø2700 3600 × | 21 | 39 | ≤25 | 0,074-,4 | 19-75 | 400 | 83 |
Ø2700 4000 × | 20 | 40 | ≤25 | 0,074-,4 | 20-78 | 400 | 85 |
Ø2700 4500 × | 20 | 48 | ≤25 | 0,074-,4 | 22-85 | 430 | 89 |
Ø3200 4500 × | 18 | 65 | ≤25 | 0,074-,4 | 29-140 | 800 | 137 |
Ø3200 5400 × | 18 | 81,6 | ≤25 | 0,074-,4 | 30-180 | 800-1000 | 146 |
Ø3600 4500 × | 17 | 88 | ≤25 | 0,074-,4 | 35-210 | 1000 | 190 |
Ø3600 6000 × | 17 | 117 | ≤25 | 0,074-,4 | 38-240 | 1250-1500 | 220 |
Ø3600 8500 × | 17 | 144 | ≤25 | 0,074-,4 | 45-260 | 1800 | 260 |
Yetkili Kişi: Sonia Cai
Web sitesi: www.briquette120.com
Skype: sonia107824
Mobil no .: 0.086-18992709063
E-posta: caihua824@gmail.com