|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | nikel krom çelik alaşım,alaşımlı boru,ton başına alaşımlı çelik fiyatı |
---|
Marka | dikişsiz çelik boru |
Malzeme | ST35, ST45, St52, E215, E235, E355,10,20, A106, A179, A192, A210, T11 |
T22, T12, AISI4130, SAE1010, SAE1020.etc | |
Standart | Foto veya ASTM, ASME, API, ANSI ve DIN standartlarını aşmaktadır. |
ASTM A106 / A179 / A192 / A210 / A213 / A519 vs | |
DIN2391 / DIN17175 / EN10305 vs. | |
GB8162 / GB8163 / GB3639 vs. | |
Teknik | Çekilmiş Soğuk / Soğuk haddelenmiş |
Kullanım | 1. oto ve motosiklet çelik boru |
2. Gaz yay çeliği Tüp | |
3. Kazan Boru | |
4. Düşük ve orta basınçlı sıvı taşıma boru hattı | |
5. Hidrolik sistem çelik boru | |
6. Elektrik endüstrisi |
Uygulama | Hidrolik basınç ve pnömatik hizmetler için Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş hassas dikişsiz çelik borular. |
Otomatik kullanım, makine kullanımı, yağ silindir tüp, motosiklet şok düşürücü kullanımı, oto şok düşürücü iç silindir, gaz bahar kullanımı vb için | |
Düşük ve orta basınçlı kazan, yüksek basınçlı kazan, gemi inşası, Sıvı hizmet, petrol çatlama, kimyasal gübre ekipman, Çizim-yağ-ekipman ve yapı amaçlı dikişsiz çelik borular. |
Dikişsiz Çelik Boru Şartname Aralığı | ||||||||||
OD (mm) | DUVAR KALINLIĞI (mm) | |||||||||
6 | 1 | 1.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
10 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ |
12 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ |
14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | _ | _ | _ | _ |
15 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | _ | _ | _ | _ |
16 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | _ | _ | _ | _ |
18 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | _ | _ | _ |
20 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | _ | _ | _ |
22 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | _ | _ | _ |
25 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | _ | _ | _ |
28 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | _ | _ | _ |
30 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | _ | _ |
32 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | _ | _ |
34 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | _ |
35 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
38 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
42 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
48 | _ | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | _ | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
52 | _ | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
54 | _ | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
55 | _ | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
58 | _ | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
60 | _ | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Boyut tolerans karşılaştırma tablosu | ||||
OD (mm) | GB / T3639 | DIN2391 (EN10305) | Biz kontrol edebilirsiniz | Bizim Avantajı |
6-30mm | ± 0,10 | ± 0.08mm | ± 0.05mm | ± 0.02mm |
31-40mm | ± 0.15mm | ± 0.15mm | ± 0.05mm | ± 0.03mm |
41-50mm | ± 0.20mm | ± 0.20mm | ± 0.05mm | ± 0.03mm |
51-60mm | ± 0.25mm | ± 0.25mm | ± 0.08mm | ± 0.03mm |
61-65mm | ± 0.30mm | ± 0.30mm | ± 0,10 | ± 0.05mm |
Kalın tolerans | ± 0.12 | ± 0,10 | ± 0.05mm | ± 0.03mm |
Changzhou Raymond çelik boru Co, Ltd Yangtze Nehri Deltası Ecnomic Geliştirme Bölgesi ve yakın Şanghay Şehir (yüksek hızlı tren ile bir saat) .The rahat ulaşım, geliştirilen ticari Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China.Where içinde bulunduğu Yasa Çin'de iş fırsatları bulmak için tüm dünyada yabancı arkadaşlar için ilk seçenek yer olması etkinleştirin.
Firmamız fazla 20.000 metrekare bir alanı kapsayan, 2002 yılında kuruldu ve 100'den fazla employees.Cold çekilmiş ve soğuk haddelenmiş hassas dikişsiz çelik borular, biz 10 yılı aşkın deneyime sahip olan bizim ana ürün vardır. Bu arada biz uzman var işleme ekipmanları, güçlü teknik gücü ve ileri teknoloji ve böylece on.Our kalite sağlanır ve ISO 9001-2008 Belgesi sertifikalı ve "Jiangsu kalite kredi notu AAA marka kurumsal" unvanını aldım.
Biz içtenlikle sizinle işbirliği arıyoruz!