|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Ferro silikon magnezyum | Şekil: | Yumru |
---|---|---|---|
Uygulamalar: | Dökümhane, döküm, çelik yapımı, katkı, deoxidizer, | Malzeme: | Metal, Ferro alaşım |
Kimyasal bileşimi: | Nadir toprak, Fe, Mg, Al, Ca | Renk: | gri |
Vurgulamak: | Ferro silikon magnezyum alaşım,Ferro silikon alaşımlar |
Demir Döküm için Si / Mg / Ca ile Katı Ve Kırılgan Magnezyum Ferro Silisyum
Uygulamalar:
Kaliteli nodulizing ajan güçlü uygulanabilirlik, istikrarlı ve uzun (1.5-2 dakika) salgını, küçük magnezyum güçlü ve hafif çürüme dayanımı, grafit nodülleri iyi yuvarlaklığı büyük sfero mekanik performansını artırma özelliğine sahip yeni nesil bir üründür.
Magnezyum Ferro Silisyum metal cilası ile şeklinde yumru. Sağlam ve şut kolaydır böylece kırılgan olduğunu ve gümüş gri vücut mavi parıltı ile parlıyor.
Özellikler:
Markası | Kimyasal Kompozisyon% | |||||||||
RE | CE / RE | Mg | Ca | Si | Mn | Ti | MgO | Fe | ||
Daha fazla değil | ||||||||||
195101A | 0.5-<2.0 | ≥ 46 | 4.5-<5.5 | 1.5-3.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Dinlenme | |
195101B | 0.5-<2.0 | ≥ 46 | 5.5-<6.5 | 1.5-3.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Dinlenme | |
195101C | 0.5-<2.0 | ≥ 46 | 6.5-<7.5 | 1.0-2.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Dinlenme | |
195101D | 0.5-<2.0 | ≥ 46 | 7.5-8.5 | 1.0-2.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Dinlenme | |
195103A | 2.0-<4.0 | ≥ 46 | 6.0-8.0 | 1.0-<2.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Dinlenme | |
195103B | 2.0-<4.0 | ≥ 46 | 6.0-8.0 | 2.0-3.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Dinlenme | |
195103C | 2.0-<4.0 | ≥ 46 | 7.0-9.0 | 1.0-<2.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Dinlenme | |
195103D | 2.0-<4.0 | ≥ 46 | 7.0-9.0 | 2.0-3.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Dinlenme | |
195105A | 4.0-<6.0 | ≥ 46 | 7.0-9.0 | 1.0-<2.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | Dinlenme | |
195105B | 4.0-<6.0 | ≥ 46 | 7.0-9.0 | 2.0-3.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | Dinlenme | |
195107A | 6.0-<8.0 | ≥ 46 | 7.0-9.0 | 1.0-<2.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | Dinlenme | |
195107B | 6.0-<8.0 | ≥ 46 | 7.0-9.0 | 2.0-3.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | Dinlenme | |
195107C | 6.0-<8.0 | ≥ 46 | 9.0-11.0 | 1.0-3.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | Dinlenme | |
195109 | 8.0-<10.0 | ≥ 46 | 8.0-10.0 | 1.0-3.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | Dinlenme | |
195118 | 17-20 | ≥ 46 | 7.0-10.0 | 1.5-3.5 | 42.0 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | Dinlenme | |
Rekabet Avantajı:
Biz müşteri ihtiyaçlarına göre, kendi üretim hattı var