|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | Diskli Vana ve glob vanalar ve diskli Vana,Vana ve fisher diskli Vana,kapı Vana ve su vanası nedir |
---|
Uygulanabilir Standartlar: | Tasarım açıklaması: |
Çelik Küresel Vanalar, API 608 / API 6d | Tam Liman Tasarımı |
Çelik Küresel Vanalar, ISO 14313 | BB, Civatalı Bonnet, Split Vücut |
Yangın Statik, API 607 | Üç Parçalı Vücut İçin 12 // & Üstü |
Anti Statik, API 608 | Trunnion Üstü Balo tipi |
Çelik Vanalar, ASME 816,34 | Darbe-Out Proof Kök |
Yüz, ASME B16.10 Face To | Fore Dayanıklı Yapı |
Bitiş Flanşlar, ASME B16.5 | Anti Statik Cihaz |
Ends Burrwelding. ASME B16.25 | Tıkaç cihazı |
Muayene Ve Deney. API 598 / API 6d | ISO 5211 Montaj Pad |
Flanşlı Veya Buttwelding Bitiyor | |
WG Operatörü ile kullanılabilir |
Parçaların Malzeme
HAYIR | Bölüm Adı | ASTM Malzeme | ||
Karbon Çelik | 18Cr-9Ni-2Mo | Karbon Çelik | ||
1 | Vücut | A105 | A182-F316 | A350-LF2 |
2 | Kaput | A105 | A182-F316 | A350-LF2 |
3 | Top | A182-F3041 | A182-F316 | A182-F3041 |
4 | Buhar | A276-304 | A276-316 | A276-304 |
5 | Koltuk | A105 + ENP | A182-F316 | A350-LF2 + ENP |
6 | Koltuk Ekle | Cam Dolgulu PTEE | ||
7 | Koltuk Bahar | A313-304 | Inconel X-750 | A313-304 |
8 | Koltuk O-Ring | NBR | Viton | Viton |
9 | Kök O-Ring | NBR | Viton | Viton |
10 | Bonnet Conta | Grafit + 3042 | Grafit + 3162 | Grafit + 3042 |
11 | Bonnet O-Ring | NBR | Viton | Viton |
12 | Antistatik Bahar | A313-304 | A313-316 | A313-304 |
13 | Topraklama Piston | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304 |
14 | Bonnet Stud | A193-B7 | A193-B8 | A320-L7 |
15 | Bonnet saplama Somun | A194-2H | A194-8 | A194-4 |
16 | Top muylusu | A276-304 | A276-316 | A276-304 |
17 | Trunnion Rulman | 304 + PTFF | 316 + PTFF | 304 + PTFF |
18 | Bez | A105 | A182-F316 | F350-LF2 |
19 | Bezi Bolt | A193-B7 | A193-B8 | A193-B7 |
20 | Durdurma plakasının | Karbon Çelik | Karbon Çelik + Zn | Karbon Çelik |
21 | Işlemek | Karbon Çelik | ||
Not: 1.A105 + ENP isteğe 2.Spiral yara inşaatı |
Boyutlar Veri
NPS DN | 2 50 | 2? 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 | 14 350 | 16 400 | 2 50 | 2? 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 | Içinde mm |
ANSI Class 1500Lb | ANSI Class 2500Lb | ||||||||||||||||||
L / L1 (RF / BW) | 14.50 368 | 16.50 419 | 16.50 470 | 21.50 546 | 27.75 705 | 32.75 832 | 39.00 991 | 44.50 1130 | 49.50 1257 | 54.50 1384 | 17.75 451 | 20.00 508 | 22.75 578 | 26.50 673 | 36.00 914 | 40.25 1022 | 50.00 1270 | 56.00 1422 | Içinde mm |
L2 (RTJ) | 14.62 371 | 16.62 442 | 18.62 473 | 21.62 549 | 28.00 711 | 33.12 841 | 39,38 1000 | 45,12 1146 | 50.25 1276 | 55,38 1407 | 17.88 454 | 21.25 540 | 23.00 584 | 26,88 683 | 36.50 927 | 40,88 1038 | 50.88 1292 | 56.88 1445 | Içinde mm |
H | 6.75 170 | 7.50 190 | 8.25 210 | 11.38 290 | 13.00 330 | 15.75 400 | 17.38 440 | 22.00 560 | 25.25 640 | 27.12 690 | 7.50 190 | 9.00 230 | 11.00 280 | 14.12 360 | 15.75 400 | 18.88 480 | 20.50 520 | 26.38 670 | Içinde mm |
(D) | 49 | 62 | 74 | 100 | 144 | 192 | 239 | 287 | 315 | 360 | 42 | 45 | 62 | 87 | 131 | 179 | 223 | 265 | mm |
W | 24 400 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 40 1000 | 40 1000 | 40 1000 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 40 1000 | 40 1000 | 40 1000 | Içinde mm |
WT (Kg) | 55 40 | 75 55 | 95 65 | 150 115 | 540 420 | 880 685 | 1360 1025 | 1980 1555 | 3100 2600 | 4650 3930 | 68 54 | 95 74 | 120 91 | 185 122 | 675 555 | 1100 918 | 1650 1355 | 2300 1950 | RF / RTJ BW |
DIN normlarına uygun açı tipi globe vana
Boyutu: DN15-DN600
Basınç: PN16-PN100
Malzeme: WCB, LCB, WC6, WC9 C12, C5, CF8, CF8M vs.
Profesyonel üretim
163.com) at
Skype: lizzybaitebon
Proudcts:
JIS F7304 16K Deniz Döküm Bronz Açı Globe Vana
Şartname
1.End Türü: Flanş
2.DN: 15mm-40mm
3.PN:16K
4.Design Standart: JISF7400
5.End Standart: JISB2220
Ana Malzemeler:
1 - Gövde - Bronz - BC6
2 - Disk - Bronz - BC6
3 - Kök - Pirinç - C3771BD
Boyutlar
MODEL NUMARASI. | Yüz yüze | Flanş diam. | Flanş Pitch | Flanş Delik | Ağırlık |
L (mm) | D (mm) | C (mm) | n * d (mm) | W (kg) | |
F7304 16K15 | 70 | 95 | 70 | 4 x Ф15 | 2.73 |
F7304 16K20 | 75 | 100 | 75 | 4 x Ф15 | 3.65 |
F7304 16K25 | 85 | 125 | 90 | 4 x Ф15 | 5.16 |
F7304 16K32 | 95 | 135 | 100 | 4 x Ф15 | 6.72 |
F7304 16K40 | 100 | 140 | 105 | 4 x Ф19 | 8.13 |