|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | Paslanmaz Çelik Boru,Kesintisiz Siyah tüp |
---|
JISG3467, DIN17175, GB5310 ile 5.8M / 6M Uzunluk Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru
SPEC 5L ASTM A335 / A335M, JISG3467, DIN17175, GB5310 GB / T9711.2 GB / T8162, ISO2937, DİN 17459, JIS G3446 gibi API uyarınca
Müşterinin isteğine göre Uzunluk 5.8M / 6M veya
Minimum sipariş: boyutu başına 50mt
Tip | Ana malzeme | Operasyonel Standart | Şartname | Kullanım |
Alaşım Boru | P5 / T5, STFA25 | GB5310-2008 | ∮16-426 x 2-90mm | Yüksek Isıya Dayanıklı Petrol Kimya Sanayi, Elektrik Enerjisi, |
P11, P12, STFA22 | GB9948-2006 | |||
13CrMo44, 12Cr1MoV | ASTM A335 / A335M | |||
P22, 10CrMo910 | ASTM A213 / A213M | |||
T91 / P91, P9 / T9 | DIN17175-1979 | |||
WB36 | JISG3467-1988 | |||
| JISG3458-1988 | |||
Yüksek Basınç | 20G, 12Cr1MoVG 15CrMoG, ST45.8 / III | GB5310-2008 | ∮16-824 x 2-65mm | Yüksek Basınçlı Kazan için kullanılır Isıya Dayanıklı kesintisiz Çelik Boru |
Kazan Boru | ASTM A106-1999 | |||
| DIN17175-1979 | |||
Petrol | 20, 1Cr5Mo, 15CrMo | GB9948-2006 | ∮10-530 x 1.5-36mm | Conduit Kullanılan Petrol Rafinerisi Fırın Tüp, Isıtma Borsası Boru, dikişsiz boru |
Çatlama Boru | ||||
Kimyasal gübre tesisi için boru | 20, 16Mn, 12Cr2Mo | GB6479-2000 | ∮25-426 x 6-40mm | Kimyevi Gübre Tesisi, Boru |
Alçak ve Orta Basınç Kazan Borusu | 10, 20 | GB3087-2008 | ∮10-426 x 2-40mm | Düşük Basınçlı Kazan Isıtma Borsası, Kaynama Su Borusu, Araç Vent-borular |
Sıvı Boru | 20, Q345 | GB / T8163-2008 | ∮8-610 x 1.5-40mm | Sıvı Ulaşım |
Yapı Boru | 20, 45, 40Cr, Q345 | GB / T8162-2008 | ∮6-610 x 1.5-40mm | Genel Yapısı |
Boru Hatları Boru | B, X42, X52 | API 5L-2000 | ∮40-325 x 3-40mm | Petrol, Gaz taşımacılığı |
Hidrolik basınç Silindir | 20, 45, 27SiMn | GB / T17396-1998 | ∮70-377 x 12-40mm | Hidrolik Basınç Parantez |
Gemiyi Yönet | 360, 410 | GB / T5312-1999 | ∮14-426 x 2-45mm | Nakliye kullandığınızdan emin olun ve yönetmek |
Petrol Boru | J55, K55, N80, L80, P110 | API 5CT-2005 | ∮60-114 x 4-12mm | Şanzıman petrol boru hattı |
Matkap Boru | E75, X95, G105, S135 | API 5D-2001 | ∮60-139 x 6-13mm | Petrol kuyusu sondaj |
Delikli Boru | J55, K55, N80, L80, P110 | API 5CT-2005 | ∮114-273 x 4-13mm | Petrol kuyusu duvar kaplaması |
İletişim: sales@wxhy.com.cn