|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | Uygulama taşlama | Malzeme: | demir |
---|---|---|---|
Boyutlar: | Göre çizimler | Sertlik: | Daha fazla HRc56 |
Ürün adı: | Medya taşlama | OEM: | Evet |
Vurgulamak: | dökme demir topları,Çelik bilye üretici |
Yüksek Sürtünme, 2.6m Taşlama Medya Toplar için HRC53 Bilyalı Değirmen Gömlekleri
Hızlı Ayrıntılar
Φ2.6m Rod Mill için Ni-Hard Deşarj Sonu Gömlekleri
1. Sertlik: HRC53 daha fazla
2. Uluslararası Standart: 2027-2002 / Ni Hard 1 AS.
3. Mikroyapı: Ötektik Karbür Martensite Kalıntı Ostenit
Açıklama:
Φ2.6m Rod Mill için Ni-Hard Deşarj Sonu Gömlekleri
1. Ni-hard Sonu gömlekleri feldspat taşlama için kullanılır.
2. Sertlik: HRC53 daha fazla.
3. Uluslararası Standart: GB / T 8263-1999
2027 / Ni-Cr1-550 AS
2027 / Ni-Cr2-500 AS
2027 / Ni-Cr4-500 AS
2027 / Ni-Cr4-600 AS
2027 / Ni-Cr4-630 AS
ASTM A 532 1-A, B, C, D
ASTM A 532 2-A, B, C, D, E,
ASTM A 532 3-A
4. Mikroyapı: Ötektik Karbür Martensite Kalıntı Ostenit.
5. Isıl işlem: Hava söndürme ve tavlama.
Gömlekleri temizlenir 6. görüp görsel bozukluklar olmadan güzel bir yüzey ile kumlanmış.
7. Daha iyi aşınma performansı ve daha iyi güvenilirlik ve kuru öğütme işleminde etkin maliyet.
Ürün Ayrıntıları:
Uygulama: Maden değirmen
Malzeme: Ni-hard Döküm
Boyutlar: As çizimleri başına
Sertlik: HRC53 daha fazla
Darbe Değeri: fazla 5J
Teknik parametreler
Wuxi Orient Anti-giyim Engineering Co, Ltd
Aşınmaya dayanıklı Döküm Kimyasal Bileşimi ve Mekanik Özellik
Madde | Cr-Mo Alaşım Çelik I | Cr-Mo Alaşım Çelik II | Cr-Mo Alaşım Çelik III | Yüksek Cr beyaz demir | Yüksek Cr Alaşımlı Çelik | Yüksek mangan Çelik | Ni-Hard dökme demir |
C | 0.30 ~ 0.50 | 0.65 ~ 0.90 | 0.40 ~ 0.90 | 2.40 ~ 3.20 | 1.1 ~ 2.2 | 0.90 ~ 1.30 | 2.40 ~ 3.60 |
Si | 0.50 ~ 1.20 | ≤0.75 | 0.70 ~ 1.20 | 0.60 ~ 1.20 | 0.60 ~ 1.20 | ≤0.08 | ≤0.80 |
Mn | 0.40 ~ 1.20 | 0.50 ~ 1.20 | 0.60 ~ 1.00 | 0.50 ~ 1.00 | 0.50 ~ 1.00 | 11.00 ~ 18.00 | ≤2.0 |
Cr | 1.70 ~ 2.50 | 1.50 ~ 2.50 | 4.00 ~ 7.00 | 12.00 ~ 30.00 | 11.00 ~ 30.00 | 1.50 ~ 2.50 | 1.5 ~ 10 |
S | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.15 |
P | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.15 |
Mo | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.10 ~ 3.0 | 0.10 ~ 3.0 | ≤1.0 | ≤0.10 |
Cu | 0.10 ~ 0.60 | ≤0.25 | 0.20 ~ 0.40 | 0.10 ~ 1.00 | 0.10 ~ 1.00 | - | - |
Ni | ≤0.50 | ≤0.30 | 0 ~ 0.30 | 0 ~ 0.30 | 0 ~ 0.30 | - | 3.3 ~ 10 |
Tekrar | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | - | - | - |
Eşdeğer Özellikler | DL / T 681-1999 GB / T26651-2011 | 2074 L2B Mod AS | DL / T 681-1999 | GB / T 8263-1999 2027 CR27 AS 2027 AS CrMo 15/3 2027 AS CrMo 20/2/1 ASTM A532 Sınıf III tipi A% 25 Cr ASTM A532Class II tip B% 15 Cr-Mo BS 4844 3E DIN1695 NFA32401. | GB / T 5680-1998 DL / T 681-1999 JIS G 5153-1999 ASTM A 128 DIN GX120Mn12 AFNOR: Z120Mn12 | GB / T 8263-1999 2027 / Ni-Cr1-550 AS 2027 / Ni-Cr2-500 AS 2027 / Ni-Cr4-500 AS 2027 / Ni-Cr4-600 AS 2027 / Ni-Cr4-630 AS ASTM A 532 1-A, B, C, D ASTM A 532 2-A, B, C, D, E, ASTM A 532 3-A | |
Malzeme Türü | Martensite Çelik | Martensite veya Perlitli Cr Mo Çelik | Martensite Çelik | Martensite matris | Östenitik Mn Çelik | - | |
Sertlik | HRc≥48 | HB470 ve HB 321 ~ 370 | HRc≥50 | HRc≥56 | HB≤300 | HRc≥56 | |
Darbe Değeri | Ak≥40J | - | Ak≥10J | Ak≥4J | Ak≥80J | - |
Bizim döküm gibi orta frekans indüksiyon olarak tam erime, ısıl işlem ve test ekipmanları vardır
elektrikli fırınlar, söndürme ve tavlama fırınları, yüksek çekim, spektrometre, Rockwell ve Brinell
Sertlik test cihazı, çarpma, UT test ve metalografik mikroskop. Biz kalite belgesi elde
yönetim sistemi, ISO 9001: 2008. Biz, Brezilya gibi denizaşırı pazarlara dökümler ihraç edilmiş
Avustralya ve Güney Afrika.