|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
kafes: | Çelik kafes | Boyut: | 110 * 200 * 38 MM |
---|---|---|---|
: | Tek Sıra | Mühürler Tipi: | Açık |
Türü: | Bilyalı Rulman | Uygulamalar:: | Otomobiller Traktörler tezgahlar Motorlar, Tekstil makineleri Tarım makineleri Pompalar |
Kafes malzemesi: | Metal , Pirinç | Açıklık: | C2 , C3 , C4 , C5 |
Malzeme: | Krom steel, Karbon Steel, Paslanmaz çelik | Hassas Seviye: | P6 , P5 , P4 , P2 |
Titreşim: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 | Rulman Tipi:: | Bilyalı Rulman |
Boyut:: | 110 * 200 * 38 MM | ||
Vurgulamak: | single row deep groove ball bearings,çift sıralı sabit bilyalı rulmanlar |
Pompa Tek Sıralı Bilyalı 6222 Düşük Titreşim Z1V1 / Z2V2 Rulman
Hızlı Detay:
1) Sabit Bilyalı Rulmanlar 6222
2) Rulman malzemesi: Krom çelik
Kafes: çelik kafes.
Mühür: AÇIK
3) Bol stok, Hızlı Teslimat
4) Markalar: MBY veya OEM
Özellikler:
Model Numarası | 6222 |
Marka Adı | , MBY veya OEM |
Boyut | 110 * 200 * 38MM |
Ağırlık | 4.36KG |
Temel Yük Değerlendirmesi | Dinamik: 144KN; |
Statik: 117KN | |
Sınırlama Hız | Gres: 3,200rpm |
Yağ: 3,800rpm | |
Tip | Sabit Bilyalı rulman |
Mühürler Tipi | AÇIK. |
Malzeme | Krom Çelik, Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik |
Kafes malzemesi | Metal / Pirinç |
Açıklık | C0, C2, C3, C4, C5 |
Titreşim | Z1V1, Z2V2 ve Z3V3 |
Hassas Seviye | P0, P6, P5, P4, P2 (ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7, ABEC9) |
Satır Sayısı | Tek satır |
Garanti | Bir yıl. |
Sertifikalar | ISO 9001: 2008 |
Paket | Kutu, Karton, Ahşap Kutu, Plastik Boru veya Başına alıcılar requirerment |
Menşe Yeri | Çin (Anakara) |
Adedi | 10PCS |
Hizmet | (1) HızlıTeslimat |
(2) OEM | |
(3) Alıcı Etiket kabul | |
(4) takip ve bakım | |
Ödeme Koşulu | TT veya L / C veya Western Union |
Liman | Şangay / Shenzhen |
Açıklama:
Sabit Bilyalı rulman 6222
Bilyalı rulman arızası nedeniyle faktörleri, tüm tasarım ve üretim süreci faktörleri ve rulman arızaları çeşitli olduğunu, bunların analiz belirlemek kolay değildir. Normal koşullarda, Genel durumda, düşünün ve faktörler ve iç faktörler analiz etmek isteyebilirsiniz.
Kurulum, kullanım ve bakım, onarım ve bakım ayarlamak için temel faktörler teknik gereksinimlere göre, vardır. Kurulum koşulları Bilyalı rulman kullanılan faktörlerden biri sık sık birincil faktörler, anormal çalışma ve erken başarısızlık yükleme kapasitesi yükleme paketinin her parçası arasındaki yanlış durum değişiklikleri sonuçlanır olduğunu. Rulman kurulum, kullanım, bakım, taşıma kontak yükü, hız, sıcaklık, titreşim, gürültü ve yağlama Devlet izleme ve denetim çalışması için teknik gereksinimler bakımı, geri ayarlamak için, istisna nedenini bulmak hemen bulmak göre Normal. Buna ek olarak, yağ ve atmosfer çevre ortamı, analiz ve test kalitesi de çok önemlidir.
Bir yiv taşımayan yatakların kalitesini belirler, ancak bu yatağın işlenmesi yöntemini yansıtıyordu. Böyle söndürme gibi ısı tedavisi açıklamak için siyah, yatağın sertliği ve siyah iyi bakmak için Pah, bazı insanlar bu bir yanlış anlama olduğunu, bu noktada tamamen işlenmez düşünüyorum.
Yeni teknoloji, bir kafes kullanırken One kafes iki cisim iyi, sadece malzeme ve iki vücudun daha kötü bir performans Döner kaydeder. Bilyalı rulman Pah, değil yatağın kalitesini belirler siyah yakışıyor, ve bazı insanlar bu noktada tamamen işlenmez düşünüyorum, bu bir yanlış anlama.
İç faktörler başlıca yapısal tasarım, kaliteli işçilik ve malzeme bakın, yatakların kalitesini belirleyen üç faktör vardır.
Aynı anda yapı tasarımı ve sanat devlet, daha uzun bir yaşam beklentisi ile sabit bilyalı rulmanlar. Dövme ısıl işlem, talaşlı imalat, taşlama ve süreç işlemlerini montaj sonrasında rulmanlar. ilericiliğin reasonableness, istikrar da yatağın ömrünü etkileyecektir. Isıl işlem taşıyan ve öğütme etkiler ürün kalitesine ilişkin rulman arızası ile daha doğrudan bir ilişki var eğilimindedir. Son yıllarda, yüzey tabakası bozulma taşıyan araştırma bu yakından öğütme işlemi rulman yüzey kalitesi ile ilişkili olduğunu gösterir.
· · 60series: | · 606607608, 6000,6001,6002,6003,6004,6005,6006,6007,6008, · 6009,6222,6011,6012,6222,6014,6015 |
· 62series: | · 626,627,628,629,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207, · 6208,6209,6210,6211,6212 |
· 63series: | · 6300,6222,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310, · 6312 6311 |
· 67series: | · 3705 |
· 68series: | · 686,687,688,689,6800,6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807, · 6808,6809,6810 |
· 69series: | · 696,697,698,699,6900,6901,6902,6903,6222,6905,6906,6907, · 6908,6909,6910 |
· 16000series: | · 16001,16002,16003,16005,16007 |
Uygulamalar:
Otomobiller
Traktörler
Tezgahlar
Motorlar
Pompalar
Tarım makineleri,
Tekstil makineleri
Resimler:
İlgili Model:
Temel Rulman No | Delik | Dış Çap | Genişlik | Ağırlık |
d | D | W |
| |
mm | mm | mm | kg | |
|
|
|
| |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.003 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.013 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.04 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.05 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.07 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.29 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.42 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.46 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.6 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.79 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.1 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.2 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.44 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.68 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.17 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.64 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3.14 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 3.7 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 4.36 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 5.15 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 5.82 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 7.57 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 9.41 |
6232 | 160 | 290 | 48 | 11.7 |
6234 | 170 | 310 | 52 | 14.5 |
6236 | 180 | 320 | 52 | 15.1 |
6238 | 190 | 340 | 55 | 18.2 |
6240 | 200 | 360 | 58 | 21.6 |
6244 | 220 | 400 | 65 | 30.2 |
6222 rulman MBY Bilyalı, Bilyalı rulman