|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | SAC rulo,paslanmaz çelik sac rulo |
---|
JISCO LISCO TISCO Paslanmaz Çelik Rulo Thin Wall paslanmaz çelik sac parlatma
Hızlı Detay:
1. Mal: 304 paslanmaz çelik levha
2. Marka: JISCO, LISCO, TISCO
3. Sınıf: 304
4. Sertifikasyon: ISO, SGS BV
5. Yüzey: 2B, ya da istendiği gibi
6. Kalınlığı: 0.5mm-6mm
7. Genişlik: 1000mm / 1219mm / 1500mm
8. Uzunluk: bobin veya müşteri ihtiyacına olarak
9. Standart: ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, BS, GB
Özellikler
Kimyasal Bileşim
HAYIR TİPİ. | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
% | % | % | % | % | % | % | |
201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.050 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | 16,0-18,0 | 3.5-5.5 |
202 | ≤ 0.15 | 7.5-10 | ≤ 0.060 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | 17,0-19,0 | 4,0-6,0 |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | 16,5-18,0 | 6.0-8.0 |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | 17,0-19,0 | 8,0-10,0 |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 |
304L | ≤ 0,03 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 |
Mekanik Özellikler
HAYIR TİPİ. | YS | TS | ELOG. | sertlik | ||
N / mm2 | N / mm2 | % | Yarım pansiyon | HRB | HV | |
301 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 207 | ≤ 95 | ≤ 218 |
304 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
304L | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
316 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
Yüzey
Isim | Özellik | Şartname |
2B | Parlak | Uygun parlaklık göz önüne alındığında, bir ısı muamelesi ile, coldrolling soğuk haddeleme son çekme veya diğer eşdeğer işleme ve sonra |
2D | Mat | Derin çekme için en iyi seçim |
BA | Parlatma, Ayna | Parlak ısıl işlem ile işlenmiş Soğuk haddeleme sonrası |
NO4 | Süreksiz iri taneli | Taşlama ve parlatma ile yüzey Aşındırıcı kemer 150-180 # kayış tane |
Saç Hattı | Saç gibi Hattı | Uygun parçacığın Saç tahıl öğütme malzemenin büyüklüğü |
6K | Ayna, Parlak BA daha | Çok parlak, taşlama ve parlatma yüzey aşındırıcı kemer 100 # strop tahıl tarafından |
Düzenli boyutu
Kalınlığı (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlığı (mm) | Genişlik (mm) |
0.5 | 1000 | 1.2 | 1219 |
0.5 | 1219 | 1.5 | 1000 |
0.6 | 1000 | 1.5 | 1219 |
0.6 | 1219 | 2.0 | 1000 |
0,7 | 1000 | 2.0 | 1219 |
0,7 | 1219 | 2.5 | 1000 |
0,8 | 1000 | 2.5 | 1219 |
0,8 | 1219 | 3,0 | 1000 |
1.0 | 1000 | 3,0 | 1219 |
1.0 | 1219 | 3,0 | 1500 |
1.2 | 1000 | 4,0 | 1500 |
1.2 | 1219 | 5.0 | 1500 |
1.5 | 1000 | 6 | 1500 |
Standart:
ASTM | Amerika Birleşik Devletleri | Makina Mühendisleri Ameirican Derneği |
AISI | Amerika Birleşik Devletleri | Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü kısaltması |
JIS | JP | Japon Endüstriyel Standartları |
DIN | GER | Alman Standartlar Enstitüsü eV |
UNS | Amerika Birleşik Devletleri | Birleştirilmiş Numaralandırma Sistemi |