|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çelik sınıf: | Karbon çelik | Standart: | |
---|---|---|---|
Türü: | çelik tel | Uygulama: | İmalat |
Uygulamalar: | Haberleşme cihazları, tıbbi malzeme, tel örgü, yüksek basınçlı borular, inşaat, dokuma ar | Ürün adı: | Karbon çelik boru |
Vurgulamak: | Paslanmaz çelik kablolar,galvanizli çelik tel halat |
Düşük karbonlu AISI tıbbi malzeme Çelik Tel Galvaniz
Hızlı Detay:
Çelik Sınıf: karbon çelik
Standart: AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, ISO
Menşe Yeri: Çin (Anakara)
Tür: çelik tel
Yüzey İşlem: Galvaniz
Uygulama: Üretim
Alaşım Or Not: Non-alaşım
Özel Kullanım: Soğuk Başlık Çelik
Marka: Tianli
Açıklama:
1.wire Çap: 22cage için 8cage (4.0mm-0.7mm)
2.Standard Ağırlık: 25-100kg / rulo
3.Tensile Mukavemeti: 350-550N / mm2'dir
4.Material: Düşük karbonlu çelik tel Q195-Q235
5.Production Süreci: yüksek kalite düşük karbonlu çelik tel ile İşleme, çizim yoluyla ve daha sonra tavlı veya galvanizleme
Demir Tel 6.Types:
a) siyah (tavlanmış) demir tel
b) elektro galvanizli demir tel (çinko 10-30g / m2 kaplı)
c) sıcak daldırma galvanizli demir tel (çinko 40-250g / m2 kaplı)
7. Ambalaj: Plastik çuval bezi dışında dokunmuş veya plastik naylon dışında dokunmuş içinde veya gereksinimleri gibi içinde. 25-100kg / rulo
Uygulamalar:
Haberleşme cihazları, tıbbi malzeme, tel örgü, yüksek basınçlı borular, inşaat, el sanatları, vb dokuma
Özellikler:
1 Dk. çekme dayanımı: 1,570MPa, 1,670MPa, 1,770MPa, 1,870MPa, 1,960MPa
2) Çap aralığı: 0.5 - 36mm
3) Başvurular: madencilik, yükleme, ormancılık ve denizcilik endüstrisi
4) Standart: GB, BS, DIN, JIS, API, vb EN, ASTM,.
5) Yüzey: galvanizli (Elektro & sıcak daldırma) / ungalvanized, Kaplamalı PVC / PE / NYLOY çelik tel halat vb
6) Ambalaj: ihtiyaçlarınıza göre, plastik makara, makara, çanta, davul veya karton paketlenmiş.
Gerilme direnci
Çapı (mm) | Çekme mukavemeti (Mpa) | Çapı (mm) | Çekme mukavemeti (Mpa) | |||||
B Sınıfı | C Sınıfı | D Sınıfı | B Sınıfı | C Sınıfı | D Sınıfı | |||
0.50 | ~ 2260 1860 | ~ 2600 2200 | ~ 2940 2550 | 1.80 | ~ 1810 1520 | ~ 2110 1760 | ~ 2300 2010 | |
0.55 | ~ 2210 1860 | ~ 2550 2150 | ~ 2890 2500 | 2.00 | ~ 1760 1470 | ~ 2010 1710 | ~ 2200 1910 | |
0.60 | ~ 2160 1760 | ~ 2500 2110 | ~ 2840 2450 | 2.20 | ~ 1710 1420 | ~ 1960 1660 | ~ 2110 1810 | |
0.63 | ~ 2160 1760 | ~ 2500 2110 | ~ 2840 2450 | 2.50 | ~ 1710 1420 | ~ 1960 1660 | ~ 2060 1760 | |
0.70 | ~ 2110 1710 | ~ 2450 2060 | ~ 2840 2450 | 2.80 | ~ 1670 1370 | ~ 1910 1620 | ~ 2010 1710 | |
0.80 | ~ 2060 1710 | ~ 2400 2010 | ~ 2840 2400 | 3.00 | ~ 1670 1370 | ~ 1860 1570 | ~ 1960 1710 | |
0.90 | ~ 2060 1710 | ~ 2350 2010 | ~ 2750 2350 | 3.20 | ~ 1620 1320 | ~ 1860 1570 | ~ 1910 1660 | |
1.00 | ~ 2010 1660 | ~ 2300 1960 | ~ 2690 2300 | 3.50 | ~ 1620 1320 | ~ 1860 1570 | ~ 1910 1660 | |
1.20 | ~ 1960 1620 | ~ 2250 1910 | ~ 2550 2250 | 4.00 | ~ 1620 1320 | ~ 1760 1520 | ~ 1860 1620 | |
1.40 | ~ 1910 1620 | ~ 2210 1860 | ~ 2450 2150 | 4.50 | ~ 1570 1320 | ~ 1760 1520 | ~ 1860 1620 | |
1.60 | ~ 1860 1570 | ~ 2160 1810 | ~ 2400 2110 | 5.00 | ~ 1570 1320 | ~ 1710 1470 | ~ 1810 1570 |
Rekabet Avantajı:
Yapma yatağı yay ile 1 Uygun
2 Optik kablo çekirdek ve çelik tel sarmalı içine yapılabilir
3 Biz standart üreticisi vardır
4 yıllık üretiminin 20000mt bitti
5 Biz ulaşmış ISO9001 kalite yönetim sistemi belgelendirme ve ISO14001 kalite çevre sistem belgelendirme
6. Biz 200'den fazla üye kadroya sahip
yüksek karbonlu çelik tel, düşük karbonlu çelik tel, karbon çelik boru