|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Dış çap: | 720 mm 21 mm | Duvar kalınlığı: | 5,5 mm 60 mm |
---|---|---|---|
Üretim süreci: | Sıcak haddelenmiş, soğuk çekilmiş, Tavlı & Turşu | Boru standart: | ASTM, DIN, GB, JIS vb |
Uzunluğu: | 1 metre, 2meter, 3meter .... 8meter | Boru Tipi: | Sorunsuz [SMLS] |
Vurgulamak: | Thin Wall Stainless Steel Tubing,Yuvarlak paslanmaz çelik boru |
Turşu Yuvarlak Dikişsiz Big Duvar Çelik Boru / Denizcilik Paslanmaz Çelik Boru 304L
Açıklama:
Tip | Uygulama | Standart | Malzeme |
Alaşım Çelik Boru | Bu petrol kullanılır, kimyasal | ASTM SA335 | A335P22 |
Paslanmaz Çelik | Yağ, havacılık, metalürji, gıda için de geçerlidir, | ASTM A213 | 304 |
Çelik Boru | Uygula-45 ° C ~ 195 ° C düzeyi düşük sıcaklık ve | ASTM A333 | A333 GR6 |
Çelik Boru | Yüksek basınçlı yapımında kullanılır | ASTM SA106 | A106 GRB |
Çelik Boru | Şanzıman yağı Uygulanabilir | ASTM A106 | A53 B |
Çelik Boru | Genel yapısı kullanılır, | ASTM A53 | A53 B |
Boru Hattı Çelik Boru | Amacıyla petrol ve doğal gaz sektöründe kullanılan | API 5L | A, B, X42 |
ERW ÇELİK BORU | Genel yapısı stent kullanılır, | GB / T13793-1992 | A53 |
Spiral Çelik Boru | Alçak gerilim sıvı taşımacılığı Uygula | SY / T5037-2000 | A53 |
Uygulamalar
Biz, bu tür dikişsiz çelik boru yaygın sektörlerde türlü kullanılabilir:
Özellikler
Çin ve diğerleri arasındaki paslanmaz çelik malzemeden Yaklaşık kontrast formu
Ürünler | Çelik Sınıf (Malzemeleri) |
| ||||
GB | AISI | JIS | Almanya | |||
DIN17006 | DIN17007 | Standart | ||||
0Cr18Ni9 | 304 | SUS304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | GB / T14975-2002 | |
00Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | X2CrNi19-11 | 1,4306 | GB / T14976-2002 | |
00Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | X12CrNi25-21 | 1,4845 | GB13296-91 | |
Paslanmaz | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | ASTM A312 |
Dikişsiz | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | SUS316L | X2CrNiMo18-14-3 | 1,4435 | ASTM A213 |
Çelik | 0Cr19Ni13Mo3 | 317 | SUS317 | X5CrNiMo11-13-3 | 1,4449 | DIN2462 |
Boru | 00Cr19Ni13Mo3 | 317L | SUS317L | X2CrNiMo18-16-4 | 1,4438 | DIN17456 |
1Cr18Ni9Ti | 321 | SUS321 | X12CrNiTi18-9 | 1,4878 | JIS G3463 | |
0Cr18Ni10Ti | - | - | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | JIS G3459 | |
0C18Ni11Nb | 347 | SUS347 | X12CrNiNb18-10 | 1,4550 |
Bu belirtim kapakları | Dikişsiz, ağır soğuk işlenmiş östenitik paslanmaz çelik boru |
Üretim Süreci | Dikişsiz (SML) Boru |
Çap Toleransı | +/-% 1 |
Et Kalınlığı Toleransı | +/-% 12.5 |
Uzunluğu tolerans | +/- 10mm |
Muayene öğesi |
|
Sipariş Bilgileri |
|