|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı:: | Alaşımlı çelik boru | Bölüm Şekli:: | Yuvarlak |
---|---|---|---|
Malzeme: | Karbon ve alaşımlı Ferritik çelik | Sınıf: | FPA FPB FP1 FP2 |
Vurgulamak: | dikişsiz alaşımlı çelik boru,alaşımlı çelik dikişsiz boru |
A369 / A369M FPA, FPB, FP1, FP2 Karbon ve Alaşımlı Çelik Ferritik Dövme ve Fore Boru
Karbon ve Alaşımlı Çelik Ferritik Dövme ve Fore Boru için
Yüksek Sıcaklık Servisi
Test:
Ek Çekme Testi
Ek Düzleştirme veya Viraj Testleri
Ultrasonik Testler
Hidrostatik Test
Metal Yapı ve Dağlama Testleri
TABLO 1 Kimyasal Gereksinimleri
Sınıf | Kompozisyon | |||
FPA | FPB | FP1 | FP2 | |
Karbon | 0.25max | 0.25max | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 |
Manganez | 0,27-0,93 | 0,29-1,06 | 0,30-0,80 | 0,30-0,61 |
Fosfor, maks | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.025 |
Kükürt, maks | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.025 |
Silisyum | 0.10min | 0.10min | 0,10-0,50 | 0,10-0,30 |
Krom | ... | ... | ... | 0,50-0,81 |
Molibden | ... | ... | 0,44-0,65 | 0,44-0,65 |
Sınıf | FP5 | FP9 | FP11 | FP12 |
Karbon | 0.15max | 0.15max | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
Manganez | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,61 |
Fosfor, maks | 0.025 | 0.030 | 0.025 | 0.025 |
Kükürt, maks | 0.025 | 0.030 | 0.025 | 0.025 |
Silisyum | 0.50max | 0,50-1,00 | 0,50-1,00 | 0.50max |
Krom | 4,00-6,00 | 8,00-10,00 | 1,00-1,50 | 0,80-1,25 |
Molibden | 0,45-0,65 | 0,90-1,10 | 0,44-0,65 | 0,44-0,65 |
Sınıf | FP21 | FP22 | FP91 | FP92 |
Karbon | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0,08-0,12 | 0,07-0,13 |
Manganez | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 |
Fosfor, maks | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
Kükürt, maks | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
Silisyum | 0.50max | 0.50max | 0,20-0,50 | 0.50max |
Krom | 2,65-3,35 | 1,90-2,60 | 8,00-9,50 | 8,50-9,5 |
Molibden | 0,80-1,06 | 0,87-1,13 | 0.85-1.05 | 0,30-0,60 |
Diğerleri: | 1,50-2,00 W | |||
Ni 0.40 max | V 0.15-0.25 | |||
V 0,18-0,25 | Cb 0.15-0.25 | |||
Cb 0,06-0,10 | N 0,030-0,070 | |||
N 0,03-0,07 | Ni 0.04 max | |||
AI 0.04 max | AI 0.040max | |||
B 0,001-0,006 |
TABLO 2 Çekme Gereksinimleri
Sınıf | FPA | FPB | FP1, FP2 | FP12 | FP91 | FP92 | Tüm Diğerleri | ||||||||
Çekme mukavemeti, min, Ksi [MPa] | 48 [330] | 60 [415] | 55 [380] | 60 [415] | 85 [585] | 90 [620] | 60 [415] | ||||||||
Akma, min, Ksi [MPa] | 30 [210] | 35 [240] | 30 [210] | 32 [220] | 60 [415] | 64 [440] | 30 [210] | ||||||||
Uzama Gereksinimleri | |||||||||||||||
Sınıf | FPA | FPB | FP91 ve FP92 | Tüm Diğerleri | |||||||||||
% Min 2'de uzaması ya da 50 mm,.: | Boyuna-dinal | Trans-ayet | Boyuna-dinal | Trans ayet | Boylamasına dinal | Trans ayet | Boylamasına dinal | Trans ayet | |||||||
35 | 25 | 30 | 17 | 27 | 18 | 30 | 20 | ||||||||
Duvar 5/16 Temel asgari uzama. | 28 | 20 | 22 | 12 | 20 | 13 | 22 | 14 | |||||||
[8mm] ve üzeri kalınlıkta, şerit testlerinde ve tam bölüm standart yuvarlak 2-in test edilen tüm küçük boyutlarda için. ya da 50 mm ölçü uzunluğu test örneği kullanılır |