|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tıbbi malzemeler: | SS304 / 304L / 316 / 316L paslanmaz çelik, Hafif çelik, Alüminyum, Bakır, Monel, Hastelloy, Inconel, | Delikli desen: | Düz, merkezleri, kademeli |
---|---|---|---|
Dikiş stilleri: | Çok düz kaynak, Spiral Kaynak, Spiral Kaynaklı | Duvar kalınlığı: | özelleştirilmiş |
Adı: | Süzgeçleri / SS304 / 304L / 316 / 316L Paslanmaz Çelik Dikişli Boru Destek Çekirdek | ||
Vurgulamak: | Spiral Kaynaklı paslanmaz çelik boru,kaynaklı paslanmaz çelik boru |
Süzgeçleri / SS304 / 304L / 316 / 316L Paslanmaz Çelik Dikişli Boru Destek Çekirdek
Açıklama:
Malzeme: SS304 / 304L / 316 / 316L paslanmaz çelik, Hafif çelik, Alüminyum, Bakır, Monel, Hastelloy, Inconel, Titanyum, vb
Dikiş Stilleri: Düz Kaynak, Spiral Kaynaklı, Spiral Kaynaklı Panjurlu
Tüp Çapı (Yuvarlak): 1/4 '' - 12 '' (6.35 ~ 304.8mm)
Duvar Kalınlığı: 0.5 ~ 2.5mm (çeşitli özelleştirilebilir)
Uzunluk: Özelleştirilmiş
Kullanım Alanları:
Kum kontrol ekranlar için (1) Koruyucu kılıf
Süzgeçler (2) Destek çekirdek
(3) Purolator emiş süzgeçleri
(4) Akustik nemlendirme
Yağ oyuk (5) delikli borular
(6) Egzoz boruları, Susturucu tüp
(7) Filtrasyon / Ayırma Tüpler (hava, yağ, yakıt örneğin merkezi tüp, gaz filtreleri)
(8) Dekoratif
(9) Gaz / Sıvı / Buhar / Işık Difüzyon
(10) Yapı Elemanları
(11) EMİ koruma
(12) Güvenlik muhafızları
(13) Izgaralar veya kırpma
(1) Çap ve et kalınlığı:
Tüp Çapı inç | Kalınlığı (Ga) | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 |
inç | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.042 | 0.048 | 0.060 | 0.075 | 0.090 | 0,105 | 0.120 | |
mm | 0.61 | 0.76 | 0.91 | 1.06 | 1.21 | 1.52 | 1.90 | 2.28 | 2.66 | 3.04 | |
11/16 - 01/01 / 8 | 17,5-28,5 | ||||||||||
1-1 / 16 - 1-1 / 4 | 27,0-31,7 | ||||||||||
1-5 / 16 - 1-3 / 4 | 33,3-44,5 | ||||||||||
1-13 / 16 - 2-1 / 4 | 46,0-57,2 | Için | Spiral | Bağlı | Tüpler | ||||||
2-5 / 16 - 2-5 / 8 | 58,7-66,7 | ||||||||||
2-11 / 16 - 2-7 / 8 | 68,3-73,0 | ||||||||||
2-15 / 16 - 3-1 / 2 | 74,6-88,9 | ||||||||||
3-9 / 16 - 4-1 / 2 | 90,5-114,3 | ||||||||||
4-9 / 16 - 5-1 / 2 | 115,9-139,7 | ||||||||||
5-9 / 16 - 8-1 / 2 | 141,3-215,9 |
* Mavi alan / kaynaklı borular bağlı spiral durumunu gösterir.
(2) Toleranslar:
Madde | Birim | Tüpler Çapı Aralığı | ||||
Inç | <1.5 | ≥1.5 ~ <2,5 | ≥2.5 ~ <4.0 | ≥4.0 ~ <6.0 | ≥6.0 | |
mm | <38.1 | ≥38.1 ~ <63.5 | ≥63.5 ~ <101.6 | ≥101.6 ~ <152.4 | ≥152.4 | |
Çap Toleransı | Inç | 0,010 ± | 0,010 ± | 0,014 ± | 0,016 ± | 0,020 ± |
mm | 0.25 ± | 0.25 ± | 0.35 ± | 0,40 ± | 0,51 ± | |
Yuvarlaklık | Inç | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0,02 |
mm | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0,4 | 0.51 | |
Duvar Kalınlığı | Inç | 0,0008 ± | 0,0008 ± | 0,0008 ± | 0.02 ± | 0,02 |
mm | 0.02 ± | 0.02 ± | 0.02 ± | 0,051 ± | 0,051 ± | |
Tüplerin düzgünlüğü | İnç / ayak | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.018 |
aa / metre | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
Kaynaklı Dikiş | Inç | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
mm | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Uzunluk Toleransı | Inç | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0.03 | 0.04 |
mm | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 1 | |
Bitiş Paralel | Inç | 0.008 | 0,01 | 0.014 | 0,02 | 0.032 |
mm | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.51 | 0.81 |
Not: Özel özellikleri özelleştirilebilir!
Biz ücretsiz numune sağlayabilir!